序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | A:考研总成绩 | B:初试成绩 (权重40%) | C:外语口试成绩(权重5%) | D:专业面试成绩 (权重55%) |
1 | 103930110393111 | 黄于婷 | 针灸推拿学 | 76.17 | 31.87 | 4.50 | 39.80 |
2 | 103930110393153 | 朱为坤 | 中医临床基础 | 71.97 | 28.67 | 4.10 | 39.20 |
3 | 103930110393143 | 郭玉琴 | 中医临床基础 | 69.97 | 27.87 | 4.30 | 37.80 |
4 | 103930110393171 | 杨丞玮 | 中医内科学 | 68.97 | 29.07 | 4.30 | 35.60 |
5 | 103930110393119 | 周俏吟 | 针灸推拿学 | 68.90 | 28.40 | 4.30 | 36.20 |
6 | 103930110393110 | 何玲玲 | 针灸推拿学 | 68.50 | 32.00 | 4.50 | 32.00 |
7 | 103930110393165 | 王飞 | 中医内科学 | 66.33 | 28.93 | 3.80 | 33.60 |
8 | 103930110393175 | 杨文娟 | 中医内科学 | 65.63 | 30.53 | 3.50 | 31.60 |
9 | 103930110393152 | 尤雅萍 | 中医临床基础 | 65.10 | 30.80 | 4.10 | 30.20 |
10 | 103930110393114 | 罗菊芬 | 针灸推拿学 | 62.37 | 31.47 | 4.30 | 26.60 |
备注:具体录取名单以研究生院公示为准。 |