序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | A:考研总成绩 | B:初试成绩 (权重40%) | C:外语口试成绩(权重5%) | D:专业面试成绩(权重55%) |
1 | 103930110393028 | 周常恩 | 中医诊断学 | 78.17 | 28.67 | 3.00 | 46.50 |
2 | 103930110393033 | 卓泽伟 | 中医诊断学 | 74.40 | 26.40 | 3.00 | 45.00 |
3 | 103930110393036 | 张坤木 | 中医诊断学 | 69.83 | 27.33 | 3.50 | 39.00 |
4 | 103930110393048 | 齐景馨 | 中医诊断学 | 69.40 | 26.40 | 4.00 | 39.00 |
5 | 103930110393029 | 陈逸梦 | 中医诊断学 | 69.03 | 26.53 | 2.50 | 40.00 |
6 | 103930110393049 | 房盛懿 | 中医诊断学 | 66.00 | 28.00 | 4.00 | 34.00 |
7 | 103930110393040 | 任朝莹 | 中医诊断学 | 65.27 | 26.27 | 4.00 | 35.00 |
8 | 103930110393035 | 孙少帅 | 中医诊断学 | 57.63 | 28.13 | 3.50 | 26.00 |
9 | 103930110393039 | 闫文士 | 中医诊断学 | 56.87 | 27.87 | 3.00 | 26.00 |
10 | 103930110393045 | 杨小婷 | 中医诊断学 | 55.77 | 26.27 | 2.50 | 27.00 |
备注:具体录取名单以研究生院公示为准。 |